Молочный коктейль, ванильный: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Молочный коктейль, ванильный
Энергетическая ценность (калорийность) Молочный коктейль, ванильный составляет 112 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 112 |
| Белки, гр | 3,86 |
| Углеводы, гр | 17,75 |
| Жиры, гр | 3,03 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Молочный коктейль, ванильный" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 112 | 5.6 |
|
| Белки, гр | 3,86 | 2 |
|
| Углеводы, гр | 17,75 | 6.8 |
|
| Жиры, гр | 3,03 | 6.82 |
|
Микро- и макроэлементы в Молочный коктейль, ванильный
Молочный коктейль, ванильный содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 17,75 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 1,886 |
| Холестерин, мг | 12 |
| Зола, г. | 0,91 |
| Вода, г. | 74,45 |
| Натрий, мг | 95 |
| Калий, мг | 183 |
| Фосфор, мг | 115 |
| Магний, мг | 12 |
| Кальций, мг | 146 |
| Сера, мг | 38,6 |
| Медь, мкг | 51 |
| Марганец, мг | 0,014 |
| Селен, мкг | 2,3 |
| Цинк, мг | 0,39 |
| Железо, мг | 0,1 |
Витамины в Молочный коктейль, ванильный
Молочный коктейль, ванильный содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,03 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,195 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,042 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 7 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,05 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,2 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,146 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,52 |
| Витамин D, мкг | 1,2 |
| Витамин A, мг | 0,025 |
| Холин, мг | 14,3 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 25 |
| Бэта-каротин, мг | 0,005 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,368 |


