KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С МОРОЖЕНЫМ И ТОППИНГОМ шоколадным (порция 140 гр): калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы

KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С МОРОЖЕНЫМ И ТОППИНГОМ шоколадным (порция 140 гр)

Калорийность и пищевая ценность KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С МОРОЖЕНЫМ И ТОППИНГОМ шоколадным (порция 140 гр)

Энергетическая ценность (калорийность) KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С МОРОЖЕНЫМ И ТОППИНГОМ шоколадным (порция 140 гр) составляет 484,4 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:

Свойство Значение
Калорийность, кКал 484,4
Белки, гр 5,7
Углеводы, гр 64
Жиры, гр 22,8

Калькулятор продукта

Введите количество продукта "KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С МОРОЖЕНЫМ И ТОППИНГОМ шоколадным (порция 140 гр)" для подсчета его пищевой ценности

Свойство Значение % от нормы
Калорийность, кКал 484,4 24.2
24.2%
Белки, гр 5,7 3.33
3.33%
Углеводы, гр 64 25.6
25.6%
Жиры, гр 22,8 50
50%
Get.run

Калорийность и химический состав других продуктов

Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
1 КУСОК КУРИЦЫ 1/53г (порция 53 гр) 130,2 9,8 6,8 7,5
2 КУСКА КУРИЦЫ 2/53г (порция 106 гр) 260,3 19,6 13,6 14,9
2 СТРИПСА оригинальные 2/28г (порция 56 гр) 162,2 13,7 8,5 7,7
2 СТРИПСА острые 2/28г (порция 56 гр) 137,3 12,5 5,8 8,8
3 КУСКА КУРИЦЫ 3/53г (порция 159 гр) 390,5 29,4 20,4 22,4
3 СТРИПСА оригинальные 3/28г (порция 84 гр) 243,3 20,6 12,8 11,5
3 СТРИПСА острые 3/28г (порция 84 гр) 205,9 18,7 8,7 13,3
5 СТРИПСОВ оригинальные 5/28г (порция 140 гр) 405,4 34,3 21,3 19,2
5 СТРИПСОВ острые 5/28г (порция 140 гр) 343,1 31,2 14,4 22,1
KFC БАСКЕТ ФРИ (порция 240 гр) 662,4 9,1 37,2 72,2
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ (порция 90 гр) 402,3 4,1 21,2 49,1
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С МОРОЖЕНЫМ (порция 130 гр) 416 5,3 20,2 53,2
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С МОРОЖЕНЫМ И ТОППИНГОМ клубничным (порция 140 гр) 480,2 5,6 22,8 63,4
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С МОРОЖЕНЫМ И ТОППИНГОМ мокка-карамель (порция 140 гр) 487,2 5,6 22,8 65,1
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С МОРОЖЕНЫМ И ТОППИНГОМ шоколадным (порция 140 гр) 484,4 5,7 22,8 64
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С ТОППИНГОМ:клубничным (порция 100 гр) 425 4,1 21,2 54,5
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С ТОППИНГОМ:мокка-карамель (порция 100 гр) 432 4,1 21,2 56,3
KFC ВАФЛЯ БЕЛЬГИЙСКАЯ С ТОППИНГОМ:шоколадным (порция 100 гр) 428 4,2 21,3 55,1
KFC ГЛЯСЕ (порция 260 гр) 83,2 2,3 2,3 13,3
KFC ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД (порция 230 гр) 73,6 2,1 2,1 11,7
KFC КАПУЧИНО (порция 200 гр) 64 4,4 2,2 6,6
KFC КАРТОФЕЛЬ ФРИ мал. (порция 70 гр) 193,2 2,7 10,9 21,1
KFC КАРТОФЕЛЬ ФРИ станд. (порция 120 гр) 331,2 4,6 18,6 36,1
KFC КОКА-КОЛА ЛАЙТ/ ПЕПСИ-КОЛА ЛАЙТ Большой 0,75л (порция 750 гр) 1,5 0,8
KFC КОКА-КОЛА ЛАЙТ/ ПЕПСИ-КОЛА ЛАЙТ Детский 0,3л (порция 300 гр) 0,6 0,3
KFC КОКА-КОЛА ЛАЙТ/ ПЕПСИ-КОЛА ЛАЙТ Малый 0,4л (порция 400 гр) 0,8 0,4
KFC КОКА-КОЛА ЛАЙТ/ ПЕПСИ-КОЛА ЛАЙТ Стандарт 0,5л (порция 500 гр) 1 0,5
KFC КОКА-КОЛА/ПЕПСИ-КОЛА Большой 0,75л (порция 750 гр) 315 82,5
KFC КОКА-КОЛА/ПЕПСИ-КОЛА Детский 0,3л (порция 300 гр) 126 33
KFC КОКА-КОЛА/ПЕПСИ-КОЛА Малый 0,4л (порция 400 гр) 168 44
KFC КОКА-КОЛА/ПЕПСИ-КОЛА Стандарт 0,5л (порция 500 гр) 210 55
KFC КОФЕ ГЛЯСЕ 0,2 ЗЕРНОВОЙ (порция 260 гр) 83,2 2,3 2,3 13,3
KFC КОФЕ КАПУЧИНО 0,2 ЗЕРНОВОЙ (порция 150 гр) 61,5 2,9 3,5 4,7
KFC КОФЕ КАПУЧИНО 0,3 ЗЕРНОВОЙ (порция 190 гр) 74,1 3,4 4,2 5,7
KFC КОФЕ ЛАТТЕ 0,3 ЗЕРНОВОЙ (порция 250 гр) 122,5 5,5 7 9,5
KFC КУКУРУЗА (порция 94 гр) 104,3 1,8 4,2 14,9
KFC ЛАТТЕ (порция 300 гр) 129 9 4,5 13,2
KFC МОРОЖЕНОЕ (порция 120 гр) 168 4,7 4,8 26,5
KFC МОРОЖЕНОЕ В РОЖКЕ (порция 85 гр) 130,9 3,7 3,3 21,5
KFC САЛАТ ВЕДЖИ (порция 200 гр) 54 2 2,6 5,4
KFC Салат Коул Слоу (порция 130 гр) 158,6 1,8 10,3 14,7
KFC САЛАТ ЦЕЗАРЬ (порция 211 гр) 335,5 22,2 19,2 18,4
KFC Салат ЦЕЗАРЬ овощной (порция 155 гр) 173,6 8,5 10,7 10,7
KFC СПРАЙТ/ 7UP Большой 0,75л (порция 750 гр) 217,5 52,5
KFC СПРАЙТ/ 7UP Детский 0,3л (порция 300 гр) 87 21
KFC СПРАЙТ/ 7UP Малый 0,4л (порция 400 гр) 116 28
KFC СПРАЙТ/ 7UP Стандарт 0,5л (порция 500 гр) 145 35
KFC топпинг клубничный (порция 15 гр) 33,5 8,2
KFC топпинг мокка-карамель (порция 15 гр) 43,1 10,8
KFC топпинг шоколадный (порция 15 гр) 38,6 0,2 0,2 9,1