Лапша яичная, обогащенная, сухая: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Лапша яичная, обогащенная, сухая
Энергетическая ценность (калорийность) Лапша яичная, обогащенная, сухая составляет 384 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 384 |
| Белки, гр | 14,16 |
| Углеводы, гр | 67,97 |
| Жиры, гр | 4,44 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Лапша яичная, обогащенная, сухая" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 384 | 19.2 |
|
| Белки, гр | 14,16 | 9.33 |
|
| Углеводы, гр | 67,97 | 26.8 |
|
| Жиры, гр | 4,44 | 9.09 |
|
Микро- и макроэлементы в Лапша яичная, обогащенная, сухая
Лапша яичная, обогащенная, сухая содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 1,88 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 1,18 |
| Холестерин, мг | 84 |
| Зола, г. | 1,12 |
| Вода, г. | 9,01 |
| Пищевые волокна, г. | 3,3 |
| Натрий, мг | 21 |
| Калий, мг | 244 |
| Фосфор, мг | 241 |
| Магний, мг | 58 |
| Кальций, мг | 35 |
| Медь, мкг | 297 |
| Марганец, мг | 0,855 |
| Селен, мкг | 78,8 |
| Цинк, мг | 1,92 |
| Железо, мг | 4,01 |
Витамины в Лапша яичная, обогащенная, сухая
Лапша яичная, обогащенная, сухая содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 1,133 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,426 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,216 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 230 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,37 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,5 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 8,387 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,29 |
| Витамин A, мг | 0,017 |
| Холин, мг | 78,7 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 17 |
| Бэта-каротин, мг | 0,002 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,912 |


