Цельзерновая лапша ржано-пшеничная: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы

Цельзерновая лапша ржано-пшеничная

Калорийность и пищевая ценность Цельзерновая лапша ржано-пшеничная

Энергетическая ценность (калорийность) Цельзерновая лапша ржано-пшеничная составляет 305 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:

Свойство Значение
Калорийность, кКал 305
Белки, гр 11
Углеводы, гр 62
Жиры, гр 2

Калькулятор продукта

Введите количество продукта "Цельзерновая лапша ржано-пшеничная" для подсчета его пищевой ценности

Свойство Значение % от нормы
Калорийность, кКал 305 15.25
15.25%
Белки, гр 11 7.33
7.33%
Углеводы, гр 62 24.8
24.8%
Жиры, гр 2 4.55
4.55%
Get.run

Калорийность и химический состав других продуктов

1
Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
Лапша 137 4,51 2,06 25,01
Яичная Лапша (Приготовленная) 138 4,54 2,07 25,16
Лапша из Цельной Пшеницы 120 5,31 1,37 23,49
Рисовая Лапша (Вареная) 109 0,91 0,2 24,9
Китайская Лапша Чау Мейн 527 8,38 30,76 57,54
Рисовая лапша 364 3,44 0,56 81,64
Тальятелле 374 21,78 2,23 63,25
Пшеничная лапша 337 10,4 1,1 69,7
Лапша рамен 337 10,4 1,1 69,7
Гречневая лапша 348,45 14,7 0,85 70,5
Лапша фунчоза 320 0,7 0,5 84
Яичная лапша 303,7 8,19 1,16 54,69
Лапша соба 348 14,7 0,9 70,5
Лапша харусаме 352 0 0 88,1
Лапша удон 337 10,4 1,1 69,7
Лапша быстрого приготовления 367,67 6,3 17,87 45,33
Лапша Ширатаки 9 0 0 0,6
Цельзерновая лапша ржано-пшеничная 305 11 2 62
Лапша арахисовая, плоская, Китайская кухня 521 10,33 31,72 51,9
Лапша китайская, чоу мейн 527 8,38 30,76 53,64
Лапша яичная со шпинатом, обогащенная, приготовленная 132 5,04 1,57 24,25
Лапша яичная со шпинатом, обогащенная, сухая 382 14,61 4,55 70,32
Лапша яичная, обогащенная, приготовленная 138 4,54 2,07 23,96
Лапша яичная, обогащенная, приготовленная с добавлением соли 138 4,54 2,07 23,96
Лапша яичная, обогащенная, сухая 384 14,16 4,44 67,97
Лапша японская, соба, приготовленная 99 5,06 0,1 21,44
Лапша японская, соба, сухая 336 14,38 0,71 74,62
Лапша японская, сомен, приготовленная 131 4 0,18 27,54
Лапша японская, сомен, сухая 356 11,35 0,81 69,8
Рисовая лапша, приготовленная 109 0,91 0,2 23,9
Рисовая лапша, сухая 364 3,44 0,56 83,24
Яичная лапша, необогащенная, приготовленная без добавления соли 138 4,54 2,07 23,96
Яичная лапша, необогащенная, приготовленная с добавлением соли 138 4,54 2,07 23,96
Яичная лапша, необогащенная, сухая 384 14,16 4,44 67,97
Лапша домашняя 255,9 9,7 3,1 50,5