Научитесь бегать по беговым программам на 10 и 21 км


Панкейки (американские блинчики): калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы

Панкейки (американские блинчики)

Калорийность и пищевая ценность Панкейки (американские блинчики)

Энергетическая ценность (калорийность) Панкейки (американские блинчики) составляет 222,38 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:

Свойство Значение
Калорийность, кКал 222,38
Белки, гр 4,61
Углеводы, гр 27
Жиры, гр 9,95

Калькулятор продукта

Введите количество продукта "Панкейки (американские блинчики)" для подсчета его пищевой ценности

Свойство Значение % от нормы
Калорийность, кКал 222,38 11.1
11.1%
Белки, гр 4,61 2.67
2.67%
Углеводы, гр 27 10.8
10.8%
Жиры, гр 9,95 20.45
20.45%
Get.run

Калорийность и химический состав других продуктов

Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
Обычные Блины 227 6,4 9,7 28,3
Блины с Черникой 222 6,1 9,2 29
Блины на Кефире 227 6,8 9,3 28,7
Блины (из Сухой Смеси) 194 5,2 2,5 36,7
Простой Креп 224 8,76 11,08 21,66
Креп Наполненный Шоколадом 156 5,5 5,54 20,68
Креп Наполненный Фруктами 184 4,59 6,97 26,57
Блины 189 5,1 3,1 32,6
Панкейки (американские блинчики) 222,38 4,61 9,95 27
Замороженные блинчики 233 6,1 12,3 26
Блинчики из овсяных хлопьев 170,1 5,2 9,2 17,7
Блинчики с маком 214,3 7,4 10,6 23,7
Блинчики с морковью 105,4 4,2 5,3 11
Блинчики с мясным, ливерным, творожным, яблочным фаршем, джемом, повидлом или вареньем 278,3 13,7 18,1 16,1
Блинчики-полуфабрикат (оболочка) 153 6,4 4,8 22,6
Блины гречневые 229,1 6,8 13,1 22,3
Блины гурьевские 178,6 6,5 8,6 19,9
Блины дехканские 210,2 7 1,1 45,8
Блины из вареного картофеля 189,3 4 11,9 17,6
Блины из капусты 154,4 4 12,2 7,7
Блины из тыквы 138,3 2,6 8,3 14,3
Блины красные 174,7 4,5 13,1 10,3
Блины кукурузные (чечено-ингушское национальное блюдо) 221 6,1 11,8 24
Блины с квашенной капустой 106,6 3,4 3,3 16,8
Блины славянские 218 9,3 8,7 27,2
Блины со сладким соусом по-староелецки 291,7 6,6 20,7 21,1
Блины-скородумки 127,2 4,8 5,8 14,9
Шульо мелна (блины овсяные - марийское национальное блюдо) 195,4 5,5 10,5 21