Томаты красные, спелые, приготовленные: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Томаты красные, спелые, приготовленные
Энергетическая ценность (калорийность) Томаты красные, спелые, приготовленные составляет 18 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 18 |
| Белки, гр | 0,95 |
| Углеводы, гр | 3,31 |
| Жиры, гр | 0,11 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Томаты красные, спелые, приготовленные" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 18 | 0.9 |
|
| Белки, гр | 0,95 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 3,31 | 1.2 |
|
| Жиры, гр | 0,11 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Томаты красные, спелые, приготовленные
Томаты красные, спелые, приготовленные содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 2,49 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,015 |
| Зола, г. | 0,6 |
| Вода, г. | 94,34 |
| Пищевые волокна, г. | 0,7 |
| Натрий, мг | 11 |
| Калий, мг | 218 |
| Фосфор, мг | 28 |
| Магний, мг | 9 |
| Кальций, мг | 11 |
| Медь, мкг | 75 |
| Марганец, мг | 0,105 |
| Селен, мкг | 0,5 |
| Цинк, мг | 0,14 |
| Железо, мг | 0,68 |
Витамины в Томаты красные, спелые, приготовленные
Томаты красные, спелые, приготовленные содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,036 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,022 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,129 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,079 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 13 |
| Витамин C, мг | 22,8 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,56 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 2,8 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,532 |
| Холин, мг | 6,9 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 24 |
| Бэта-каротин, мг | 0,293 |


