Франжипан: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и химический состав других продуктов
1| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Заварной Крем | 95 | 5,07 | 3,5 | 10,85 |
|
Легкий Крем | 195 | 2,7 | 19,31 | 3,66 |
|
Легкий Крем (для Кофе и Стола) | 195 | 2,7 | 19,31 | 3,66 |
|
Замороженный Взбитый Крем | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
|
Крем-фреш | 249 | 2,3 | 25,5 | 3,3 |
|
Зефирный крем | 287 | 1,1 | 3 | 64 |
|
Кондитерский крем | 422,05 | 1,17 | 32,74 | 32,43 |
|
Сливочный крем | 226 | 4 | 15 | 19 |
|
Английский заварной крем | 211,95 | 3,64 | 13,2 | 20,58 |
|
Заварной лимонный крем | 177,4 | 6,5 | 10,2 | 15,8 |
|
Крем ганаш | 542 | 4,9 | 34,5 | 52,5 |
|
Шоколадный ганаш | 542 | 4,9 | 34,5 | 52,5 |
|
Белый ганаш | 547 | 3,9 | 37,2 | 48,9 |
|
Баварский крем | 211,95 | 3,64 | 13,2 | 20,58 |
|
Франжипан | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ванильный крем | 190,6 | 4,5 | 12,8 | 15,2 |
|
Кофейный крем | 181,2 | 5,5 | 10,1 | 18,3 |
|
Крем ванильный из сметаны | 200 | 4,1 | 12,2 | 19,7 |
|
Крем ванильный, шоколадный, кофейный | 174,2 | 4,5 | 10,6 | 16,2 |
|
Крем из клубники | 73,4 | 2,9 | 1,9 | 11,8 |
|
Крем из клюквы и тыквы | 178,7 | 3,8 | 6,7 | 27,6 |
|
Крем из ревеня | 174,9 | 2,1 | 6,6 | 28,5 |
|
Крем из ржаного хлеба | 154,5 | 4,1 | 5,7 | 23,1 |
|
Крем из смородины | 176,4 | 3,6 | 3,1 | 35,6 |
|
Крем из черники | 119,1 | 5,7 | 2,5 | 19,6 |
|
Крем твороженный | 135,8 | 3,8 | 3 | 24,8 |
|
Крем ягодный | 179,6 | 3,3 | 11,3 | 17,2 |
|
Крем-крокант | 199,8 | 4,6 | 6,5 | 32,8 |
|
Крем-мокко | 193,9 | 5,7 | 8,9 | 24,4 |
|
Лимонный крем | 177,4 | 6,5 | 10,2 | 15,8 |
|
Ореховый крем | 105,9 | 5,4 | 4,3 | 12,2 |
|
Тыквенный крем | 144,8 | 4 | 11,2 | 7,4 |
|
Яблочный крем | 112,8 | 0,6 | 4,7 | 18,2 |
|
Крем творожный с ванилином 5,0% жирности | 167 | 11 | 5 | 19,2 |


