Салат из капусты домашнего приготовления: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Салат из капусты домашнего приготовления
Энергетическая ценность (калорийность) Салат из капусты домашнего приготовления составляет 78 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 78 |
| Белки, гр | 1,29 |
| Углеводы, гр | 10,91 |
| Жиры, гр | 2,61 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Салат из капусты домашнего приготовления" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 78 | 3.9 |
|
| Белки, гр | 1,29 | 0.67 |
|
| Углеводы, гр | 10,91 | 4 |
|
| Жиры, гр | 2,61 | 4.55 |
|
Микро- и макроэлементы в Салат из капусты домашнего приготовления
Салат из капусты домашнего приготовления содержит следующие элементы: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,385 |
| Холестерин, мг | 8 |
| Зола, г. | 2,19 |
| Вода, г. | 81,5 |
| Пищевые волокна, г. | 1,5 |
| Натрий, мг | 23 |
| Калий, мг | 181 |
| Фосфор, мг | 32 |
| Магний, мг | 10 |
| Кальций, мг | 45 |
| Медь, мкг | 23 |
| Марганец, мг | 0,097 |
| Фтор, мкг | 10,6 |
| Селен, мкг | 0,7 |
| Цинк, мг | 0,2 |
| Железо, мг | 0,59 |
Витамины в Салат из капусты домашнего приготовления
Салат из капусты домашнего приготовления содержит следующие витамины: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,066 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,062 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,128 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,126 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 27 |
| Витамин C, мг | 32,7 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,272 |
| Витамин A, мг | 0,041 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 53 |
| Бэта-каротин, мг | 0,138 |


