Семена чая: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Семена чая
Энергетическая ценность (калорийность) Семена чая составляет 0,1 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 0,1 |
| Белки, гр | 8,5 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Семена чая" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 0,1 | 0 |
|
| Белки, гр | 8,5 | 5.33 |
|
Калорийность и химический состав других продуктов
1| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Льняные Семена | 534 | 18,29 | 42,16 | 28,88 |
|
Семена льна | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
|
Арбузные семечки | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
|
Семена сафлора красильного | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
|
Семена рапса | 544 | 30,8 | 43,6 | 7,2 |
|
Семена чая | 0,1 | 8,5 | 0 | 0 |
|
Семена клюквы | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
|
Семена чиа (испанский шалфей) | 486 | 16,54 | 30,74 | 42,12 |
|
Дынные семечки | 555 | 17,6 | 47,3 | 14,6 |
|
Семена люцерны, проросшие, сырые | 23 | 3,99 | 0,69 | 0,2 |
|
Семена хлебного дерева, сырые | 191 | 7,4 | 5,59 | 29,24 |
|
Семена хлебного дерева, вареные | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
|
Семена бросимума напиткового, сырые | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
|
Семена бросимума напиткового, сушеные | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
|
Семена чии, сушеные | 490 | 15,62 | 30,75 | 6,15 |
|
Семена лотоса, сушеные | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
|
Ядра семян сафлора, сушеные | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
|
Семена хлебного дерева, жареные | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
|
Семена хлопчатника без госсипола, жаренные | 506 | 32,59 | 36,29 | 16,4 |
|
Семена арбуза, сушеные | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
|
Семена гулявника прямого целиком, сушеные | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
|
Семена лотоса, сырые | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
|
Анис, семена | 337 | 17,6 | 15,9 | 35,42 |
|
Зира, семена | 375 | 17,81 | 22,27 | 33,74 |
|
Мак, семена | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
|
Пажитник, семена | 323 | 23 | 6,41 | 33,75 |
|
Горчица-семя | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
|
Конопля-семя | 372,9 | 20,1 | 32,5 | |
|
Мак-семя | 556 | 17,5 | 47,5 | 14,5 |
|
Рапс-семя | 544 | 30,8 | 43,6 | 7,2 |
|
Хлопчатник-семя | 496,9 | 34,5 | 36,5 | 8,1 |


