Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и сосиской: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и сосиской
Энергетическая ценность (калорийность) Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и сосиской составляет 286 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 286 |
| Белки, гр | 13,38 |
| Углеводы, гр | 17,24 |
| Жиры, гр | 18,1 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и сосиской" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 286 | 14.3 |
|
| Белки, гр | 13,38 | 8.67 |
|
| Углеводы, гр | 17,24 | 6.8 |
|
| Жиры, гр | 18,1 | 40.91 |
|
Микро- и макроэлементы в Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и сосиской
Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и сосиской содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 1,49 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 6,642 |
| Холестерин, мг | 163 |
| Зола, г. | 2,26 |
| Крахмал, г. | 13,49 |
| Вода, г. | 48,82 |
| Пищевые волокна, г. | 0,2 |
| Натрий, мг | 470 |
| Калий, мг | 147 |
| Фосфор, мг | 180 |
| Магний, мг | 17 |
| Кальций, мг | 168 |
| Медь, мкг | 211 |
| Марганец, мг | 0,192 |
| Селен, мкг | 29,2 |
| Цинк, мг | 1 |
| Железо, мг | 2,63 |
Витамины в Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и сосиской
Фаст-фуд, английский кекс, с яйцом, сыром и сосиской содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,39 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,27 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,073 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 57 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,94 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 1,5 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 3,192 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,95 |
| Витамин A, мг | 0,068 |
| Холин, мг | 103,3 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 68 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 1,08 |


