Фаст-фуд, мягкое ванильное молочное мороженое в рожке: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Фаст-фуд, мягкое ванильное молочное мороженое в рожке
Энергетическая ценность (калорийность) Фаст-фуд, мягкое ванильное молочное мороженое в рожке составляет 159 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 159 |
| Белки, гр | 3,78 |
| Углеводы, гр | 23,31 |
| Жиры, гр | 5,94 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Фаст-фуд, мягкое ванильное молочное мороженое в рожке" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 159 | 7.95 |
|
| Белки, гр | 3,78 | 2 |
|
| Углеводы, гр | 23,31 | 9.2 |
|
| Жиры, гр | 5,94 | 11.36 |
|
Микро- и макроэлементы в Фаст-фуд, мягкое ванильное молочное мороженое в рожке
Фаст-фуд, мягкое ванильное молочное мороженое в рожке содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 16,45 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 3,429 |
| Холестерин, мг | 27 |
| Зола, г. | 1,4 |
| Вода, г. | 65,47 |
| Пищевые волокна, г. | 0,1 |
| Натрий, мг | 89 |
| Калий, мг | 164 |
| Фосфор, мг | 135 |
| Магний, мг | 15 |
| Кальций, мг | 149 |
| Медь, мкг | 18 |
| Марганец, мг | 0,02 |
| Селен, мкг | 3,7 |
| Цинк, мг | 0,55 |
| Железо, мг | 0,15 |
Витамины в Фаст-фуд, мягкое ванильное молочное мороженое в рожке
Фаст-фуд, мягкое ванильное молочное мороженое в рожке содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,05 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,25 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,06 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 12 |
| Витамин C, мг | 1,1 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,37 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,7 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,3 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,2 |
| Витамин D, мкг | 5 |
| Витамин A, мг | 0,058 |
| Холин, мг | 14,3 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 58 |
| Бэта-каротин, мг | 0,008 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,26 |


