Лук, замороженный целиком, вареный, без соли: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Лук, замороженный целиком, вареный, без соли
Энергетическая ценность (калорийность) Лук, замороженный целиком, вареный, без соли составляет 28 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 28 |
| Белки, гр | 0,71 |
| Углеводы, гр | 5,3 |
| Жиры, гр | 0,05 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Лук, замороженный целиком, вареный, без соли" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 28 | 1.4 |
|
| Белки, гр | 0,71 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 5,3 | 2 |
|
| Жиры, гр | 0,05 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Лук, замороженный целиком, вареный, без соли
Лук, замороженный целиком, вареный, без соли содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 2,9 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,009 |
| Зола, г. | 0,3 |
| Вода, г. | 92,24 |
| Пищевые волокна, г. | 1,4 |
| Натрий, мг | 8 |
| Калий, мг | 101 |
| Фосфор, мг | 2 |
| Магний, мг | 8 |
| Кальций, мг | 27 |
| Медь, мкг | 24 |
| Марганец, мг | 0,04 |
| Селен, мкг | 0,4 |
| Цинк, мг | 0,09 |
| Железо, мг | 0,34 |
Витамины в Лук, замороженный целиком, вареный, без соли
Лук, замороженный целиком, вареный, без соли содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,016 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,018 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,078 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,07 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 13 |
| Витамин C, мг | 5,1 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,01 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,3 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,132 |
| Холин, мг | 4,4 |
| Бэта-каротин, мг | 0,001 |


