Хлебные сухарики, хлеб из сухой смеси: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Хлебные сухарики, хлеб из сухой смеси
Энергетическая ценность (калорийность) Хлебные сухарики, хлеб из сухой смеси составляет 386 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 386 |
| Белки, гр | 11 |
| Углеводы, гр | 73 |
| Жиры, гр | 3,4 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Хлебные сухарики, хлеб из сухой смеси" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 386 | 19.3 |
|
| Белки, гр | 11 | 7.33 |
|
| Углеводы, гр | 73 | 29.2 |
|
| Жиры, гр | 3,4 | 6.82 |
|
Микро- и макроэлементы в Хлебные сухарики, хлеб из сухой смеси
Хлебные сухарики, хлеб из сухой смеси содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 8,27 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,845 |
| Холестерин, мг | 1 |
| Зола, г. | 5,2 |
| Вода, г. | 4,2 |
| Пищевые волокна, г. | 3,2 |
| Натрий, мг | 1590 |
| Калий, мг | 246 |
| Фосфор, мг | 141 |
| Магний, мг | 40 |
| Кальций, мг | 97 |
| Медь, мкг | 238 |
| Марганец, мг | 0,594 |
| Селен, мкг | 48 |
| Цинк, мг | 0,93 |
| Железо, мг | 3,81 |
Витамины в Хлебные сухарики, хлеб из сухой смеси
Хлебные сухарики, хлеб из сухой смеси содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,596 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,404 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,398 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,152 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 168 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,38 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 1,1 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 5,766 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,02 |
| Холин, мг | 14,6 |
| Бэта-каротин, мг | 0,001 |


