Хлебные сухарики, кукурузная мука, сухая смесь: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Хлебные сухарики, кукурузная мука, сухая смесь
Энергетическая ценность (калорийность) Хлебные сухарики, кукурузная мука, сухая смесь составляет 389 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 389 |
| Белки, гр | 10 |
| Углеводы, гр | 62,4 |
| Жиры, гр | 4,2 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Хлебные сухарики, кукурузная мука, сухая смесь" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 389 | 19.45 |
|
| Белки, гр | 10 | 6.67 |
|
| Углеводы, гр | 62,4 | 24.8 |
|
| Жиры, гр | 4,2 | 9.09 |
|
Микро- и макроэлементы в Хлебные сухарики, кукурузная мука, сухая смесь
Хлебные сухарики, кукурузная мука, сухая смесь содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 4,77 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,922 |
| Зола, г. | 4,4 |
| Вода, г. | 4,6 |
| Пищевые волокна, г. | 14,3 |
| Натрий, мг | 1283 |
| Калий, мг | 204 |
| Фосфор, мг | 113 |
| Магний, мг | 44 |
| Кальций, мг | 78 |
| Медь, мкг | 228 |
| Марганец, мг | 0,529 |
| Селен, мкг | 29,6 |
| Цинк, мг | 0,75 |
| Железо, мг | 3,25 |
Витамины в Хлебные сухарики, кукурузная мука, сухая смесь
Хлебные сухарики, кукурузная мука, сухая смесь содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,509 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,348 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,284 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,146 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 175 |
| Витамин C, мг | 3,5 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 4,873 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,01 |
| Холин, мг | 9,1 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 8 |


