Фаст-фуд, бисквит с ветчиной: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Фаст-фуд, бисквит с ветчиной
Энергетическая ценность (калорийность) Фаст-фуд, бисквит с ветчиной составляет 342 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 342 |
| Белки, гр | 11,85 |
| Углеводы, гр | 38,75 |
| Жиры, гр | 16,3 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Фаст-фуд, бисквит с ветчиной" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 342 | 17.1 |
|
| Белки, гр | 11,85 | 7.33 |
|
| Углеводы, гр | 38,75 | 15.2 |
|
| Жиры, гр | 16,3 | 36.36 |
|
Микро- и макроэлементы в Фаст-фуд, бисквит с ветчиной
Фаст-фуд, бисквит с ветчиной содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 1,97 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 10,096 |
| Холестерин, мг | 22 |
| Зола, г. | 4,7 |
| Вода, г. | 28,4 |
| Пищевые волокна, г. | 0,7 |
| Натрий, мг | 1268 |
| Калий, мг | 174 |
| Фосфор, мг | 490 |
| Магний, мг | 20 |
| Кальций, мг | 142 |
| Медь, мкг | 32 |
| Марганец, мг | 0,32 |
| Селен, мкг | 17,1 |
| Цинк, мг | 1,46 |
| Железо, мг | 2,41 |
Витамины в Фаст-фуд, бисквит с ветчиной
Фаст-фуд, бисквит с ветчиной содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,45 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,28 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,12 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 53 |
| Витамин C, мг | 0,1 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 1,23 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 5,7 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 3,08 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,03 |
| Витамин D, мкг | 0,3 |
| Витамин A, мг | 0,025 |
| Холин, мг | 40,8 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 27 |
| Бэта-каротин, мг | 0,02 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,36 |


