Фаст-фуд, бисквит с яйцом, сыром и сосиской: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Фаст-фуд, бисквит с яйцом, сыром и сосиской
Энергетическая ценность (калорийность) Фаст-фуд, бисквит с яйцом, сыром и сосиской составляет 301 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 301 |
| Белки, гр | 12,01 |
| Углеводы, гр | 24,24 |
| Жиры, гр | 17,48 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Фаст-фуд, бисквит с яйцом, сыром и сосиской" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 301 | 15.05 |
|
| Белки, гр | 12,01 | 8 |
|
| Углеводы, гр | 24,24 | 9.6 |
|
| Жиры, гр | 17,48 | 38.64 |
|
Микро- и макроэлементы в Фаст-фуд, бисквит с яйцом, сыром и сосиской
Фаст-фуд, бисквит с яйцом, сыром и сосиской содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 1,74 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 5,617 |
| Холестерин, мг | 166 |
| Зола, г. | 3,08 |
| Крахмал, г. | 17,84 |
| Вода, г. | 42,99 |
| Пищевые волокна, г. | 0,2 |
| Натрий, мг | 816 |
| Калий, мг | 131 |
| Фосфор, мг | 363 |
| Магний, мг | 15 |
| Кальций, мг | 103 |
| Медь, мкг | 273 |
| Марганец, мг | 0,136 |
| Селен, мкг | 23,3 |
| Цинк, мг | 1,09 |
| Железо, мг | 1,57 |
Витамины в Фаст-фуд, бисквит с яйцом, сыром и сосиской
Фаст-фуд, бисквит с яйцом, сыром и сосиской содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,269 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,247 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,113 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 48 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 1,02 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 4,2 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 2,35 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,86 |
| Витамин A, мг | 0,075 |
| Холин, мг | 126,7 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 75 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,772 |


