Фаст-фуд, бисквит с яйцом и сосиской: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Фаст-фуд, бисквит с яйцом и сосиской
Энергетическая ценность (калорийность) Фаст-фуд, бисквит с яйцом и сосиской составляет 312 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 312 |
| Белки, гр | 11,13 |
| Углеводы, гр | 20,85 |
| Жиры, гр | 20,77 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Фаст-фуд, бисквит с яйцом и сосиской" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 312 | 15.6 |
|
| Белки, гр | 11,13 | 7.33 |
|
| Углеводы, гр | 20,85 | 8 |
|
| Жиры, гр | 20,77 | 45.45 |
|
Микро- и макроэлементы в Фаст-фуд, бисквит с яйцом и сосиской
Фаст-фуд, бисквит с яйцом и сосиской содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 0,95 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 6,449 |
| Холестерин, мг | 161 |
| Зола, г. | 2,56 |
| Крахмал, г. | 16,33 |
| Вода, г. | 44,48 |
| Пищевые волокна, г. | 0,2 |
| Натрий, мг | 672 |
| Калий, мг | 149 |
| Фосфор, мг | 312 |
| Магний, мг | 13 |
| Кальций, мг | 51 |
| Медь, мкг | 244 |
| Марганец, мг | 0,138 |
| Селен, мкг | 22,6 |
| Цинк, мг | 0,9 |
| Железо, мг | 1,9 |
Витамины в Фаст-фуд, бисквит с яйцом и сосиской
Фаст-фуд, бисквит с яйцом и сосиской содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,282 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,263 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,068 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 42 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,95 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 4,4 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 2,467 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,75 |
| Витамин A, мг | 0,039 |
| Холин, мг | 97,9 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 43 |
| Бэта-каротин, мг | 0,039 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,939 |


