Черничное варенье: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Черничное варенье
Энергетическая ценность (калорийность) Черничное варенье составляет 214 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 214 |
| Белки, гр | 0,39 |
| Углеводы, гр | 56,12 |
| Жиры, гр | 0,21 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Черничное варенье" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 214 | 10.7 |
|
| Белки, гр | 0,39 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 56,12 | 22.4 |
|
| Жиры, гр | 0,21 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Черничное варенье
Черничное варенье содержит следующие элементы: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, ПНЖК - Полиненасыщенные жирные кислоты, Холестерин, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,03 |
| ПНЖК - Полиненасыщенные жирные кислоты, г. | 0,14 |
| Холестерин, мг | 0,17 |
| Вода, г. | 76,78 |
| Пищевые волокна, г. | 1,6 |
| Натрий, мг | 3 |
| Калий, мг | 40 |
| Фосфор, мг | 10 |
| Магний, мг | 4 |
| Кальций, мг | 5 |
| Медь, мкг | 0,05 |
| Марганец, мг | 0,2 |
| Селен, мкг | 0,1 |
| Цинк, мг | 0,07 |
| Железо, мг | 0,33 |
Витамины в Черничное варенье
Черничное варенье содержит следующие витамины: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, ПНЖК - Полиненасыщенные жирные кислоты, Холестерин, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,03 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,05 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,04 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 2 |
| Витамин C, мг | 1,1 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,38 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 6,4 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,11 |
| Холин, мг | 4 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 2 |
| Бэта-каротин, мг | 22 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,09 |


