Огурец очищенный, сырой: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Огурец очищенный, сырой
Энергетическая ценность (калорийность) Огурец очищенный, сырой составляет 12 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 12 |
| Белки, гр | 0,59 |
| Углеводы, гр | 1,46 |
| Жиры, гр | 0,16 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Огурец очищенный, сырой" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 12 | 0.6 |
|
| Белки, гр | 0,59 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 1,46 | 0.4 |
|
| Жиры, гр | 0,16 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Огурец очищенный, сырой
Огурец очищенный, сырой содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 1,38 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,013 |
| Зола, г. | 0,36 |
| Крахмал, г. | 0,08 |
| Вода, г. | 96,73 |
| Пищевые волокна, г. | 0,7 |
| Натрий, мг | 2 |
| Калий, мг | 136 |
| Фосфор, мг | 21 |
| Магний, мг | 12 |
| Кальций, мг | 14 |
| Медь, мкг | 71 |
| Марганец, мг | 0,073 |
| Фтор, мкг | 1,3 |
| Селен, мкг | 0,1 |
| Цинк, мг | 0,17 |
| Железо, мг | 0,22 |
Витамины в Огурец очищенный, сырой
Огурец очищенный, сырой содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,031 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,025 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,24 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,051 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 14 |
| Витамин C, мг | 3,2 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,03 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 7,2 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,037 |
| Холин, мг | 5,7 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 4 |
| Бэта-каротин, мг | 0,031 |


