Мука из белой кукурузы, обогащенная: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Мука из белой кукурузы, обогащенная
Энергетическая ценность (калорийность) Мука из белой кукурузы, обогащенная составляет 365 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 365 |
| Белки, гр | 9,34 |
| Углеводы, гр | 66,67 |
| Жиры, гр | 3,78 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Мука из белой кукурузы, обогащенная" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 365 | 18.25 |
|
| Белки, гр | 9,34 | 6 |
|
| Углеводы, гр | 66,67 | 26.4 |
|
| Жиры, гр | 3,78 | 6.82 |
|
Микро- и макроэлементы в Мука из белой кукурузы, обогащенная
Мука из белой кукурузы, обогащенная содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 0,64 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,532 |
| Зола, г. | 1,57 |
| Вода, г. | 9,03 |
| Пищевые волокна, г. | 9,6 |
| Натрий, мг | 5 |
| Калий, мг | 298 |
| Фосфор, мг | 223 |
| Магний, мг | 110 |
| Кальций, мг | 141 |
| Медь, мкг | 169 |
| Марганец, мг | 0,484 |
| Селен, мкг | 15 |
| Цинк, мг | 1,78 |
| Железо, мг | 7,21 |
Витамины в Мука из белой кукурузы, обогащенная
Мука из белой кукурузы, обогащенная содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 1,429 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,753 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,37 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 233 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,15 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,3 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 9,843 |
| Холин, мг | 4,3 |
| Бэта-каротин, мг | 0,001 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,658 |


