Мука из желтой кукурузы, необогащенная: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Мука из желтой кукурузы, необогащенная
Энергетическая ценность (калорийность) Мука из желтой кукурузы, необогащенная составляет 375 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 375 |
| Белки, гр | 5,59 |
| Углеводы, гр | 82,75 |
| Жиры, гр | 1,39 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Мука из желтой кукурузы, необогащенная" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 375 | 18.75 |
|
| Белки, гр | 5,59 | 3.33 |
|
| Углеводы, гр | 82,75 | 32.8 |
|
| Жиры, гр | 1,39 | 2.27 |
|
Микро- и макроэлементы в Мука из желтой кукурузы, необогащенная
Мука из желтой кукурузы, необогащенная содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 0,64 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,171 |
| Зола, г. | 0,46 |
| Вода, г. | 9,81 |
| Пищевые волокна, г. | 1,9 |
| Натрий, мг | 1 |
| Калий, мг | 90 |
| Фосфор, мг | 60 |
| Магний, мг | 18 |
| Кальций, мг | 2 |
| Медь, мкг | 142 |
| Марганец, мг | 0,056 |
| Селен, мкг | 8 |
| Цинк, мг | 0,37 |
| Железо, мг | 0,91 |
Витамины в Мука из желтой кукурузы, необогащенная
Мука из желтой кукурузы, необогащенная содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,074 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,058 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,097 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 48 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,15 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,3 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 2,656 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 11 |
| Бэта-каротин, мг | 0,097 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,052 |


