Научитесь бегать по беговым программам на 10 и 21 км


Инжирное варенье: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы

Инжирное варенье

Калорийность и пищевая ценность Инжирное варенье

Энергетическая ценность (калорийность) Инжирное варенье составляет 236 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:

Свойство Значение
Калорийность, кКал 236
Углеводы, гр 62

Калькулятор продукта

Введите количество продукта "Инжирное варенье" для подсчета его пищевой ценности

Свойство Значение % от нормы
Калорийность, кКал 236 11.8
11.8%
Углеводы, гр 62 24.8
24.8%
Get.run

Калорийность и химический состав других продуктов

Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
Варенье 260 0,54 0,14 66,63
Вишневое варенье 256 0,3 0,07 64
Клубничное варенье 285 0,3 0,1 74
Абрикосовое варенье 236 0 0 62
Сливовое варенье 285,25 0,6 0,5 73,55
Малиновое варенье 273 0,6 0,2 70,4
Яблочное варенье 151,7 0,5 0,2 37,4
Конфитюр 183 0,9 0,2 40,3
Варенье из одуванчиков 191 0,6 0,14 48
Черничное варенье 214 0,39 0,21 56,12
Земляничное варенье 219,4 0,3 0,07 58
Варенье из лимонов 240 0 0 60
Варенье из роз 248 0 0 62
Апельсиновое варенье 245 2,6 0,5 70
Черемуховое варенье 100,8 8,4 0 16,8
Варенье из черной смородины 284 0,6 0,1 72,9
Грушевое варенье 273 0,3 0,2 70,8
Инжирное варенье 236 0 0 62
Варенье из шиповника 359,6 0 0 96
Варенье из айвы 273 0,4 0,2 70,6
Варенье ягодное 283 0,5 0 72
Варенье из ежевики 204 0,9 0,5 52
Варенье из брусники 244,3 0,2 0,1 64,6
Варенье из черноплодной рябины 387 0,4 0 74,8
Варенье из кабачков 196,19 0,3 0,14 48,86
Виноградное варенье 199,2 0,1 0,3 52,9
Имбирное варенье 358,5 0 4,5 86,8
Облепиховое варенье 164,6 0,7 3,7 34,4
Персиковое варенье 258 0,5 0 66,8
Варенье из дыни 169,66 0,25 0,12 44,66
Варенье из тыквы 180 1 0 44
Варенье из грецких орехов 248 0 0 62
Терновое варенье 248 0 0 62
Яблочно-брусничное варенье 254 0,4 0,3 68,2
Варенье из райских яблочек 57,5 0 0 15,4
Варенье из калины 368,8 0 0 98,4
Варенье из физалиса 273 1 1 70
Варенье из боярышника 167,8 0 0 44,7
Варенье из сосновых шишек 180 0 0 45
Варенье из зеленых помидор 364,5 0 0 97,2
Варенье из клюквы 244,3 0,2 0,1 64,6
Варенье из бананов 214,6 0,12 0,02 59,22
Варенье из алычи 183 0,1 0 48,9
Варенье из нектаринов 258 0,5 0 66,8
Варенье из ревеня 314,2 0,5 0,5 82,45
Варенье из ирги 258 0,5 0 66,8
Кизиловое варенье 222,52 0,45 0 58,84
Варенье из ананасов 254 0,4 0,3 68,2
Варенье из фейхоа 205,8 0,55 0,22 52,63
Варенье из абрикосов 236 62