Орех американский черный, сушеный: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Орех американский черный, сушеный
Энергетическая ценность (калорийность) Орех американский черный, сушеный составляет 618 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 618 |
| Белки, гр | 24,06 |
| Углеводы, гр | 3,11 |
| Жиры, гр | 59 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Орех американский черный, сушеный" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 618 | 30.9 |
|
| Белки, гр | 24,06 | 16 |
|
| Углеводы, гр | 3,11 | 1.2 |
|
| Жиры, гр | 59 | 134.09 |
|
Микро- и макроэлементы в Орех американский черный, сушеный
Орех американский черный, сушеный содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 1,1 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 3,368 |
| Зола, г. | 2,47 |
| Крахмал, г. | 0,24 |
| Вода, г. | 4,56 |
| Пищевые волокна, г. | 6,8 |
| Натрий, мг | 2 |
| Калий, мг | 523 |
| Фосфор, мг | 513 |
| Магний, мг | 201 |
| Кальций, мг | 61 |
| Медь, мкг | 1360 |
| Марганец, мг | 3,896 |
| Селен, мкг | 17 |
| Цинк, мг | 3,37 |
| Железо, мг | 3,12 |
Витамины в Орех американский черный, сушеный
Орех американский черный, сушеный содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,057 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,13 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 1,66 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,583 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 31 |
| Витамин C, мг | 1,7 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 1,8 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 2,7 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,47 |
| Холин, мг | 32,1 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 2 |
| Бэта-каротин, мг | 0,024 |


