Огурцы маринованные в укропном соусе или без укропного соуса: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Огурцы маринованные в укропном соусе или без укропного соуса
Энергетическая ценность (калорийность) Огурцы маринованные в укропном соусе или без укропного соуса составляет 12 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 12 |
| Белки, гр | 0,6 |
| Углеводы, гр | 1,49 |
| Жиры, гр | 0,14 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Огурцы маринованные в укропном соусе или без укропного соуса" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 12 | 0.6 |
|
| Белки, гр | 0,6 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 1,49 | 0.4 |
|
| Жиры, гр | 0,14 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Огурцы маринованные в укропном соусе или без укропного соуса
Огурцы маринованные в укропном соусе или без укропного соуса содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 1,31 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,036 |
| Зола, г. | 2,34 |
| Вода, г. | 94,33 |
| Пищевые волокна, г. | 1,1 |
| Натрий, мг | 875 |
| Калий, мг | 92 |
| Фосфор, мг | 12 |
| Магний, мг | 7 |
| Кальций, мг | 42 |
| Медь, мкг | 33 |
| Марганец, мг | 0,047 |
| Селен, мкг | 0,1 |
| Цинк, мг | 0,11 |
| Железо, мг | 0,37 |
Витамины в Огурцы маринованные в укропном соусе или без укропного соуса
Огурцы маринованные в укропном соусе или без укропного соуса содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,027 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,029 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,05 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,023 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 1 |
| Витамин C, мг | 0,8 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,09 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 39 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,099 |
| Холин, мг | 3,4 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 9 |
| Бэта-каротин, мг | 0,078 |


