Помидоры (томаты), грунтовые: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Помидоры (томаты), грунтовые
Энергетическая ценность (калорийность) Помидоры (томаты), грунтовые составляет 24 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 24 |
| Белки, гр | 1,1 |
| Углеводы, гр | 3,8 |
| Жиры, гр | 0,2 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Помидоры (томаты), грунтовые" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 24 | 1.2 |
|
| Белки, гр | 1,1 | 0.67 |
|
| Углеводы, гр | 3,8 | 1.2 |
|
| Жиры, гр | 0,2 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Помидоры (томаты), грунтовые
Помидоры (томаты), грунтовые содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, Зола, Крахмал, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Бор, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Никель, Рубидий, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 3,5 |
| Зола, г. | 0,7 |
| Крахмал, г. | 0,3 |
| Вода, г. | 92 |
| Органические кислоты, г. | 0,8 |
| Пищевые волокна, г. | 1,4 |
| Натрий, мг | 3 |
| Калий, мг | 290 |
| Фосфор, мг | 26 |
| Магний, мг | 20 |
| Кальций, мг | 14 |
| Сера, мг | 12 |
| Медь, мкг | 110 |
| Бор, мкг | 115 |
| Йод, мкг | 2 |
| Марганец, мг | 0,14 |
| Хром, мкг | 5 |
| Фтор, мкг | 20 |
| Молибден, мкг | 7 |
| Кобальт, мкг | 6 |
| Никель, мкг | 13 |
| Рубидий, мкг | 153 |
| Селен, мкг | 0,4 |
| Цинк, мг | 0,2 |
| Железо, мг | 0,9 |
| Хлор, мг | 57 |
Витамины в Помидоры (томаты), грунтовые
Помидоры (томаты), грунтовые содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, Зола, Крахмал, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Бор, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Кобальт, Никель, Рубидий, Селен, Цинк, Железо, Хлор.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,06 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,04 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,1 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 11 |
| Витамин C, мг | 25 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,7 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 7,9 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,7 |
| Холин, мг | 6,7 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 133 |
| Бэта-каротин, мг | 0,8 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,3 |
| Витамин PP, мг | 0,5 |
| Витамин H (биотин), мкг | 1,2 |


