Томаты красные, спелые, сырые: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Томаты красные, спелые, сырые
Энергетическая ценность (калорийность) Томаты красные, спелые, сырые составляет 18 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 18 |
| Белки, гр | 0,88 |
| Углеводы, гр | 2,72 |
| Жиры, гр | 0,2 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Томаты красные, спелые, сырые" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 18 | 0.9 |
|
| Белки, гр | 0,88 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 2,72 | 0.8 |
|
| Жиры, гр | 0,2 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Томаты красные, спелые, сырые
Томаты красные, спелые, сырые содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 2,63 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,028 |
| Зола, г. | 0,5 |
| Вода, г. | 94,5 |
| Пищевые волокна, г. | 1,2 |
| Натрий, мг | 5 |
| Калий, мг | 237 |
| Фосфор, мг | 24 |
| Магний, мг | 11 |
| Кальций, мг | 10 |
| Медь, мкг | 59 |
| Марганец, мг | 0,114 |
| Фтор, мкг | 2,3 |
| Цинк, мг | 0,17 |
| Железо, мг | 0,27 |
Витамины в Томаты красные, спелые, сырые
Томаты красные, спелые, сырые содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,037 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,019 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,089 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,08 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 15 |
| Витамин C, мг | 12,7 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,54 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 7,9 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,594 |
| Холин, мг | 6,7 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 42 |
| Бэта-каротин, мг | 0,449 |


