Томаты красные, спелые, консервированные, в томатном соке: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Томаты красные, спелые, консервированные, в томатном соке
Энергетическая ценность (калорийность) Томаты красные, спелые, консервированные, в томатном соке составляет 17 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 17 |
| Белки, гр | 0,78 |
| Углеводы, гр | 4 |
| Жиры, гр | 0,13 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Томаты красные, спелые, консервированные, в томатном соке" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 17 | 0.85 |
|
| Белки, гр | 0,78 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 4 | 1.6 |
|
| Жиры, гр | 0,13 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Томаты красные, спелые, консервированные, в томатном соке
Томаты красные, спелые, консервированные, в томатном соке содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 2,38 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,018 |
| Зола, г. | 0,81 |
| Вода, г. | 94,28 |
| Пищевые волокна, г. | 1 |
| Натрий, мг | 143 |
| Калий, мг | 188 |
| Фосфор, мг | 19 |
| Магний, мг | 11 |
| Кальций, мг | 31 |
| Медь, мкг | 69 |
| Марганец, мг | 0,077 |
| Фтор, мкг | 5,1 |
| Селен, мкг | 0,1 |
| Цинк, мг | 0,14 |
| Железо, мг | 0,97 |
Витамины в Томаты красные, спелые, консервированные, в томатном соке
Томаты красные, спелые, консервированные, в томатном соке содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,045 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,055 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,111 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 8 |
| Витамин C, мг | 9,3 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,68 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 2,9 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,712 |
| Холин, мг | 7 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 6 |
| Бэта-каротин, мг | 0,07 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,118 |


