Томаты красные, спелые, консервированные, тушеные: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Томаты красные, спелые, консервированные, тушеные
Энергетическая ценность (калорийность) Томаты красные, спелые, консервированные, тушеные составляет 26 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 26 |
| Белки, гр | 0,91 |
| Углеводы, гр | 5,19 |
| Жиры, гр | 0,19 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Томаты красные, спелые, консервированные, тушеные" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 26 | 1.3 |
|
| Белки, гр | 0,91 | 0 |
|
| Углеводы, гр | 5,19 | 2 |
|
| Жиры, гр | 0,19 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Томаты красные, спелые, консервированные, тушеные
Томаты красные, спелые, консервированные, тушеные содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 3,52 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,026 |
| Зола, г. | 1,17 |
| Вода, г. | 91,54 |
| Пищевые волокна, г. | 1 |
| Натрий, мг | 221 |
| Калий, мг | 207 |
| Фосфор, мг | 20 |
| Магний, мг | 12 |
| Кальций, мг | 34 |
| Медь, мкг | 112 |
| Марганец, мг | 0,059 |
| Селен, мкг | 0,6 |
| Цинк, мг | 0,17 |
| Железо, мг | 1,33 |
Витамины в Томаты красные, спелые, консервированные, тушеные
Томаты красные, спелые, консервированные, тушеные содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,046 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,035 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,114 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,017 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 5 |
| Витамин C, мг | 7,9 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,83 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 2,4 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,714 |
| Холин, мг | 10,4 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 9 |
| Бэта-каротин, мг | 0,103 |


