Научитесь бегать по беговым программам на 10 и 21 км

Салат Вита: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы

Салат Вита

Калорийность и пищевая ценность Салат Вита

Энергетическая ценность (калорийность) Салат Вита составляет 63 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:

Свойство Значение
Калорийность, кКал 63
Белки, гр 1,1
Углеводы, гр 6,1
Жиры, гр 9

Калькулятор продукта

Введите количество продукта "Салат Вита" для подсчета его пищевой ценности

Свойство Значение % от нормы
Калорийность, кКал 63 3.15
3.15%
Белки, гр 1,1 0.67
0.67%
Углеводы, гр 6,1 2.4
2.4%
Жиры, гр 9 20.45
20.45%
Get.run

Калорийность и химический состав других продуктов

1
Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
Салат "Цезарь" с Сыром Ромейн 170 5,03 14,17 6,52
Салат Ариран 235 17,9 17,3 2,1
Салат Вита 63 1,1 9 6,1
Салат Дарьюшка из морской капусты 320 5,5 20 8
Салат Итальянский с ветчиной 288 9,5 14,6 31,7
Салат Катюша 90 1,6 7 5,5
Салат Мимоза 183 5,7 14,8 7,2
Салат Мираж 152 15 8,8 3,3
Салат Русский узор 177 3,2 14,9 8,2
Салат Столичный 217 7,6 18,8 6,4
Салат Сыр с грибами 189 17 13,3 0,2
Салат Фаворит 178 16,6 12,3 0,4
Салат Фунчоза 82 0,2 3,5 6,4
Салат Чешский 149 14 9 3,4
Киприана 294,3 15,6 24,9 2,1
Жареный салат "Универсал" 26,6 1 0,2 5,5
Пестрый салат 73,9 3,7 1,9 11,2
Салат "Ак-идель" (рыбный с рисом по-башкирски) 368,8 18,4 29,6 7,5
Салат "Архиерейский" 221,5 5,9 20,8 3
Салат "Весна" 90,3 3 7,4 3,1
Салат "Гранат" 225,9 4,7 18 12
Салат "Гранатовый браслет" 166,6 3,9 14,2 6,1
Салат "Грибки" 77,6 6,5 4,7 2,6
Салат "Киевский" 160,9 5 12 8,8
Салат "Копенгагенский" 75,7 3 4,8 5,4
Салат "Кремлевский" 252,3 5,8 22,1 7,9
Салат "Летний" 102,5 3,6 7,5 5,4
Салат "Салат "Матрешки"" 125,9 11,4 8,4 1,2
Салат "Молдова" 283,5 5,5 20,4 20,7
Салат "Московский" 280,3 4,7 24,7 10,5
Салат "Невеста" 218,7 4,3 18,5 9,4
Салат "Нежность" 211 5,1 8,7 30
Салат "Обжорка" 132,6 3,8 11,9 2,7
Салат "Острый" из картофеля с ветчиной и чесноком 175 5,9 10,3 15,5
Салат "Петровский" грибной с квашеной капустой и огурцами 110,5 1,5 10,3 3,1
Салат "Приятное с полезным" 101,7 8,5 0,7 16,5
Салат "Тихая заводь" 259,9 7,8 23,5 4,6
Салат "Универсал" 27,2 1 0,2 5,6
Салат "Эгоист" 252,3 10,5 19,5 9,2
Салат "Эксклюзив" 100,4 7,2 6,8 2,9
Салат "Экспериментальный" 85 2,6 4,2 9,8
Салат "Эстонский" 166,2 2,3 14,2 7,8
Салат для мужчин 127,5 1,6 10 8,3
Салат любительский 97,3 1,5 5,5 11,2
Салат Муравейник 235,4 12,6 7,9 30,2
Салат осенний 82,1 1,6 6,1 5,6
Салат по-берлински 219,7 1,9 21,6 4,8
Салат по-деревенски 113,7 2,6 7,2 10,1
Салат по-коми-пермяцки (из квашеной капусты с мясом) 143 10,5 10,1 2,8
Салат по-французски 166,6 2,1 14,3 7,9