Рыбные полуфабрикаты, замороженные, разогретые: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Рыбные полуфабрикаты, замороженные, разогретые
Энергетическая ценность (калорийность) Рыбные полуфабрикаты, замороженные, разогретые составляет 249 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 249 |
| Белки, гр | 11,04 |
| Углеводы, гр | 21,18 |
| Жиры, гр | 13,25 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Рыбные полуфабрикаты, замороженные, разогретые" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 249 | 12.45 |
|
| Белки, гр | 11,04 | 7.33 |
|
| Углеводы, гр | 21,18 | 8.4 |
|
| Жиры, гр | 13,25 | 29.55 |
|
Микро- и макроэлементы в Рыбные полуфабрикаты, замороженные, разогретые
Рыбные полуфабрикаты, замороженные, разогретые содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 2,5 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 2,758 |
| Холестерин, мг | 28 |
| Зола, г. | 1,46 |
| Крахмал, г. | 18,9 |
| Вода, г. | 53,08 |
| Пищевые волокна, г. | 1,4 |
| Натрий, мг | 421 |
| Калий, мг | 216 |
| Фосфор, мг | 182 |
| Магний, мг | 28 |
| Кальций, мг | 26 |
| Сера, мг | 110,4 |
| Медь, мкг | 62 |
| Марганец, мг | 0,212 |
| Фтор, мкг | 134 |
| Селен, мкг | 16,5 |
| Цинк, мг | 0,48 |
| Железо, мг | 1,01 |
Витамины в Рыбные полуфабрикаты, замороженные, разогретые
Рыбные полуфабрикаты, замороженные, разогретые содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Фтор, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,15 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,117 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,053 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 49 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 1,15 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 10,7 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 1,6 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 1,3 |
| Витамин D, мкг | 0,4 |
| Витамин A, мг | 0,025 |
| Холин, мг | 35,7 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 25 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,423 |


