Научитесь бегать по беговым программам на 10 и 21 км

Хлеб из Мультизерна: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы

Хлеб из Мультизерна

Калорийность и пищевая ценность Хлеб из Мультизерна

Энергетическая ценность (калорийность) Хлеб из Мультизерна составляет 251 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:

Свойство Значение
Калорийность, кКал 251
Белки, гр 10
Углеводы, гр 46,4
Жиры, гр 3,8

Калькулятор продукта

Введите количество продукта "Хлеб из Мультизерна" для подсчета его пищевой ценности

Свойство Значение % от нормы
Калорийность, кКал 251 12.55
12.55%
Белки, гр 10 6.67
6.67%
Углеводы, гр 46,4 18.4
18.4%
Жиры, гр 3,8 6.82
6.82%

Микро- и макроэлементы в Хлеб из Мультизерна

Хлеб из Мультизерна содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, МНЖК - Мононенасыщенные жирные кислоты, ПНЖК - Полиненасыщенные жирные кислоты, Натрий, Калий.

Микро- и макроэлемент Значение
Моно- и дисахариды, г. 10,05
НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. 0,807
МНЖК - Мононенасыщенные жирные кислоты, г. 1,524
ПНЖК - Полиненасыщенные жирные кислоты, г. 0,923
Натрий, мг 487
Калий, мг 204
Get.run

Калорийность и химический состав других продуктов

1
Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
Хлеб из Мультизерна 251 10 3,8 46,4
Хлеб из Закваски 274 8,8 3 51,9
Хлеб Французский или Венский 274 8,8 3 51,9
Хлеб с Изюмом 274 7,9 4,4 52,3
Хлеб 201 7,7 1,4 37,7
Хлеб пумперникель 250 8,7 3,1 41
Овсяный хлеб 269 8,4 4,4 44,5
Банановый хлеб 326 4,3 10,5 53,5
Зерновой хлеб 228 8,6 1,4 45,1
Хлеб домашний 251 7,9 0,9 51,9
Хлеб с отрубями 248 8,8 3,4 43,8
Бездрожжевой хлеб 177,71 5,77 0,51 37,54
Хлеб солодовый 236 7,5 0,7 50,6
Хлеб соевый 282 52 1,25 17,45
Хлеб серый 279,99 10,36 3,12 51,43
Хлеб кукурузный 266 6,7 7,1 43,5
Хлеб гречневый 227,65 7,07 2,49 45,84
Чесночный хлеб 255 4,9 23,6 128,5
Хлеб с сухофруктами 253 11 4 43
Хлеб хала 267 7,9 2,7 51,5
Хлеб с семечками 302,12 10,5 10,12 43,39
Хлеб с бананом, на маргарине 326 4,3 10,5 53,5
Хлеб, бостон коричневый, консервированный 195 5,2 1,5 38,6
Хлеб, кукурузная мука, сухая смесь, обогащенный 418 7 12,2 63
Хлеб из кукурузной муки, приготовленный из сухой смеси 314 7,2 10 45,7
Хлеб из кукурузной муки, приготовленный по рецепту, из маложирного (2%-ым) молока 266 6,7 7,1 43,5
Хлеб, молотая пшеница 260 8,7 3,9 44
Яичный хлеб 283 9,5 6 45,5
Хлеб, французский или венский (на закваске) 289 11,75 1,83 54,04
Ирландский содовый хлеб, приготовленный по рецепту 290 6,6 5 53,4
Итальянский хлеб 271 8,8 3,5 47,3
Хлеб из смеси злаков (цельнозерновой) 265 13,36 4,23 35,94
Хлеб из смеси злаков, тосты (цельнозерновой) 288 14,52 4,6 39,01
Овсяный хлеб с отрубями 236 10,4 4,4 35,3
Хлеб с овсяными отрубями, тосты 259 11,4 4,8 38,8
Белковый хлеб (с клейковиной) 245 12,1 2,2 40,8
Хлеб из грубой непросеянной ржаной муки 250 8,7 3,1 41
Хлеб с изюмом, обогащенный 274 7,9 4,4 48
Хлеб с изюмом, тосты, обогащенный 297 8,6 4,8 52,2
Хлеб низкокалорийный из овсяных отрубей 201 8 3,2 29,3
Овсяный хлеб низкокалорийный 210 7,6 3,5 43,3
Хлеб с отрубями риса 243 8,9 4,6 38,6
Хлеб из пророщенного зерна 261 9,6 2,9 46,2
Хлеб из цельного зерна 247 12,95 3,35 34,49
Хлеб из цельного зерна, приготовленный по рецепту 278 8,4 5,4 45,4
Хлеб из кукурузы, сухая смесь, необогащенная (содержит смесь для кукурузных кексов) 418 7 12,2 63
Хлеб, с изюмом, необогащенный 274 7,9 4,4 48
Хлеб зерновой (мука в/с и зерно дробленое) 228 8,6 1,4 45,1
Хлеб паляница 243 8,3 1 49,9
Хлеб подовый из обойной муки (пшеничной 2 сорта) 208 8 1,5 40,1