Хлеб, кукурузная мука, сухая смесь, обогащенный: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Хлеб, кукурузная мука, сухая смесь, обогащенный
Энергетическая ценность (калорийность) Хлеб, кукурузная мука, сухая смесь, обогащенный составляет 418 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 418 |
| Белки, гр | 7 |
| Углеводы, гр | 63 |
| Жиры, гр | 12,2 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Хлеб, кукурузная мука, сухая смесь, обогащенный" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 418 | 20.9 |
|
| Белки, гр | 7 | 4.67 |
|
| Углеводы, гр | 63 | 25.2 |
|
| Жиры, гр | 12,2 | 27.27 |
|
Микро- и макроэлементы в Хлеб, кукурузная мука, сухая смесь, обогащенный
Хлеб, кукурузная мука, сухая смесь, обогащенный содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 20,34 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 3,091 |
| Холестерин, мг | 2 |
| Зола, г. | 3,6 |
| Вода, г. | 7,8 |
| Пищевые волокна, г. | 6,5 |
| Натрий, мг | 1111 |
| Калий, мг | 113 |
| Фосфор, мг | 489 |
| Магний, мг | 24 |
| Кальций, мг | 57 |
| Медь, мкг | 85 |
| Марганец, мг | 0,315 |
| Селен, мкг | 5,6 |
| Цинк, мг | 0,57 |
| Железо, мг | 2,5 |
Витамины в Хлеб, кукурузная мука, сухая смесь, обогащенный
Хлеб, кукурузная мука, сухая смесь, обогащенный содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,427 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,272 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,48 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,128 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 93 |
| Витамин C, мг | 0,1 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,16 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 5 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 3,342 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 0,09 |
| Витамин A, мг | 0,016 |
| Холин, мг | 7,1 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 19 |
| Бэта-каротин, мг | 0,028 |


