Джут длинноплодный, вареный, без соли: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Джут длинноплодный, вареный, без соли
Энергетическая ценность (калорийность) Джут длинноплодный, вареный, без соли составляет 37 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 37 |
| Белки, гр | 3,68 |
| Углеводы, гр | 5,29 |
| Жиры, гр | 0,2 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Джут длинноплодный, вареный, без соли" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 37 | 1.85 |
|
| Белки, гр | 3,68 | 2 |
|
| Углеводы, гр | 5,29 | 2 |
|
| Жиры, гр | 0,2 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Джут длинноплодный, вареный, без соли
Джут длинноплодный, вареный, без соли содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 1 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,03 |
| Зола, г. | 1,68 |
| Вода, г. | 87,15 |
| Пищевые волокна, г. | 2 |
| Натрий, мг | 11 |
| Калий, мг | 550 |
| Фосфор, мг | 72 |
| Магний, мг | 62 |
| Кальций, мг | 211 |
| Медь, мкг | 255 |
| Марганец, мг | 0,123 |
| Селен, мкг | 0,9 |
| Цинк, мг | 0,79 |
| Железо, мг | 3,14 |
Витамины в Джут длинноплодный, вареный, без соли
Джут длинноплодный, вареный, без соли содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,091 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,192 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,072 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,57 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 104 |
| Витамин C, мг | 33 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,7 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 108 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,89 |
| Холин, мг | 12,8 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 259 |
| Бэта-каротин, мг | 3,111 |


