Окра, замороженная, неприготовленная: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Окра, замороженная, неприготовленная
Энергетическая ценность (калорийность) Окра, замороженная, неприготовленная составляет 30 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 30 |
| Белки, гр | 1,69 |
| Углеводы, гр | 6,63 |
| Жиры, гр | 0,25 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Окра, замороженная, неприготовленная" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 30 | 1.5 |
|
| Белки, гр | 1,69 | 0.67 |
|
| Углеводы, гр | 6,63 | 2.4 |
|
| Жиры, гр | 0,25 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Окра, замороженная, неприготовленная
Окра, замороженная, неприготовленная содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 2,97 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,065 |
| Зола, г. | 0,61 |
| Вода, г. | 90,82 |
| Пищевые волокна, г. | 2,2 |
| Натрий, мг | 3 |
| Калий, мг | 211 |
| Фосфор, мг | 42 |
| Магний, мг | 43 |
| Кальций, мг | 81 |
| Медь, мкг | 83 |
| Марганец, мг | 0,873 |
| Селен, мкг | 0,6 |
| Цинк, мг | 0,53 |
| Железо, мг | 0,57 |
Витамины в Окра, замороженная, неприготовленная
Окра, замороженная, неприготовленная содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,089 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,105 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,042 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 148 |
| Витамин C, мг | 12,4 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,33 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 49,4 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,708 |
| Холин, мг | 11,4 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 18 |
| Бэта-каротин, мг | 0,21 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,216 |


