Шпинат, консервированный, сухой продукт без маринада: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Шпинат, консервированный, сухой продукт без маринада
Энергетическая ценность (калорийность) Шпинат, консервированный, сухой продукт без маринада составляет 23 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 23 |
| Белки, гр | 2,81 |
| Углеводы, гр | 1 |
| Жиры, гр | 0,5 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Шпинат, консервированный, сухой продукт без маринада" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 23 | 1.15 |
|
| Белки, гр | 2,81 | 1.33 |
|
| Углеводы, гр | 1 | 0.4 |
|
| Жиры, гр | 0,5 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Шпинат, консервированный, сухой продукт без маринада
Шпинат, консервированный, сухой продукт без маринада содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| Моно- и дисахариды, г. | 0,4 |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,081 |
| Зола, г. | 1,51 |
| Вода, г. | 91,78 |
| Пищевые волокна, г. | 2,4 |
| Натрий, мг | 27 |
| Калий, мг | 346 |
| Фосфор, мг | 44 |
| Магний, мг | 76 |
| Кальций, мг | 127 |
| Медь, мкг | 180 |
| Марганец, мг | 0,597 |
| Селен, мкг | 1,4 |
| Цинк, мг | 0,46 |
| Железо, мг | 2,3 |
Витамины в Шпинат, консервированный, сухой продукт без маринада
Шпинат, консервированный, сухой продукт без маринада содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,016 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,138 |
| Витамин B3 (пантотеновая), мг | 0,047 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,1 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 98 |
| Витамин C, мг | 14,3 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 1,94 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 461,6 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,388 |
| Холин, мг | 18,4 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 490 |
| Бэта-каротин, мг | 5,881 |


