Рыба пангасиус: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Рыба пангасиус
Энергетическая ценность (калорийность) Рыба пангасиус составляет 89 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 89 |
| Белки, гр | 15 |
| Жиры, гр | 3 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Рыба пангасиус" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 89 | 4.45 |
|
| Белки, гр | 15 | 10 |
|
| Жиры, гр | 3 | 6.82 |
|
Калорийность и химический состав других продуктов
1| Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Белуга | 88 | 17,5 | 2 | |
|
Вобла | 95 | 18 | 2,8 | |
|
Ёрш | 88 | 17,5 | 2 | |
|
Зубатка | 126 | 19,6 | 5,3 | |
|
Кефаль | 88 | 17,5 | 2 | |
|
Рыба аргентина | 88,4 | 17,6 | 2 | 0 |
|
Рыба белорыбица | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
|
Рыба берикс | 88 | 20,3 | 0,8 | 0 |
|
Рыба зубан | 131,9 | 18,8 | 6,3 | 0 |
|
Рыба бельдюга | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
|
Рыба клыкач | 203 | 14,4 | 16,1 | 0 |
|
Рыба красноглазка | 125,4 | 21,9 | 4,2 | 0 |
|
Ледяная рыба | 90,6 | 17,7 | 2,2 | 0 |
|
Рыба лемонема | 67,2 | 15,9 | 0,4 | 0 |
|
Рыба луфарь | 109,4 | 19,7 | 3,4 | 0 |
|
Рыба летрин | 84,4 | 20,2 | 0,4 | 0 |
|
Рыба макрурус (хоки) | 32 | 7,1 | 0,4 | 0 |
|
Масляная рыба | 113 | 18,8 | 4,2 | 0 |
|
Рыба мерланг | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
|
Рыба хек | 86 | 16,6 | 2,2 | 0 |
|
Рыба путассу | 82 | 18,5 | 0,9 | 0 |
|
Летучая рыба | 87 | 15,5 | 1,8 | 0 |
|
Рыба пеленгас | 84 | 18 | 5 | 0 |
|
Рыба желтохвост (лакедра) | 240 | 21 | 16 | 0 |
|
Рыба дорадо | 96 | 18 | 3 | 0 |
|
Рыба сибас или морской волк | 99 | 18 | 3 | 0 |
|
Рыба пангасиус | 89 | 15 | 3 | 0 |
|
Филе пангасиуса | 102,38 | 15,06 | 4,51 | 0 |
|
Рыба барабулька (султанка) | 117 | 19,35 | 3,79 | 0 |
|
Кукумария | 34,6 | 7,3 | 0,6 | 0 |
|
Рыба фугу | 107,8 | 16,4 | 1,6 | 0 |
|
Мясо китов | 119 | 22,5 | 3,2 | 0 |
|
Крылья ската | 110,5 | 24 | 1,6 | 0 |
|
Рыба скат | 110,4 | 24 | 1,6 | 0 |
|
Рыба хамса | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
|
Рыба тюлька | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
|
Нототения | 148,3 | 15,7 | 9,5 | 0 |
|
Рыба чехонь | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
|
Рыба пикша | 73 | 17,2 | 0,5 | 0 |
|
Рыба морской язык | 88 | 10,3 | 5,2 | 0 |
|
Рыба удильщик (морской черт) | 68,2 | 14,8 | 1 | 0 |
|
Рыба терпуг | 101,8 | 17,8 | 3,4 | 0 |
|
Рыба рыбец | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
|
Рыба севрюга | 160 | 16,9 | 10,3 | 0 |
|
Рыба сабля | 106 | 19,3 | 3,2 | 0 |
|
Рыба омуль | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
|
Рыба пеламида | 217 | 22,4 | 14,2 | 0 |
|
Рыба бычок | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
|
Бычки в томатном соусе | 88 | 17,5 | 2 | 0 |
|
Рыба навага | 68,5 | 15,1 | 0,9 | 0 |


