Научитесь бегать по беговым программам на 10 и 21 км


Маринованная красная смородина: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы

Маринованная красная смородина

Калорийность и пищевая ценность Маринованная красная смородина

Энергетическая ценность (калорийность) Маринованная красная смородина составляет 73 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:

Свойство Значение
Калорийность, кКал 73
Белки, гр 0,65
Углеводы, гр 16,35
Жиры, гр 0,2

Калькулятор продукта

Введите количество продукта "Маринованная красная смородина" для подсчета его пищевой ценности

Свойство Значение % от нормы
Калорийность, кКал 73 3.65
3.65%
Белки, гр 0,65 0
0%
Углеводы, гр 16,35 6.4
6.4%
Жиры, гр 0,2 0
0%
Get.run

Калорийность и химический состав других продуктов

Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
Боярышник 52,5 0 0 14
Смородина черная 44 1 0,4 7,3
Смородина красная 43 0,6 0,2 7,7
Шиповник 109 1,6 0,7 22,4
Барбарис 29,6 0 0 7,9
Бузина 73 0,66 0,5 11,4
Жимолость 30 0 0 8
Ирга 45 0 0 12
Калина 26,3 0 0 7
Крыжовник 45 0,7 0,2 9,1
Облепиха 82 1,2 5,4 5,7
Княженика 26,3 0 0 7
Лимонник 11,1 1 0 1,9
Рябина красная 50 1,4 0,2 8,2
Черноплодная рябина 55 1,5 0,2 10,9
Смородина белая 42 0,5 0,2 8
Можжевельник 116,3 0 0 31
Айва 48 0,6 0,5 9,6
Гранат 72 0,7 0,6 14,5
Кизил 40,4 1 0 9,7
Фейхоа 49 1,24 0,78 10,63
Шелковица 50,4 0,7 0 12,7
Шефердия серебристая 28 0,5 0,2 3,7
Черёмуха виргинская 35 0,1 0,1 0,1
Красника 28 0,5 0,2 3,7
Каранда 62 0,5 1,3 13,63
Угни (Уньи) 0 0 0 0
Йошта 45 0,7 0,2 9,1
Зизифус (Унаби) 79 1,2 0,2 20,23
Маринованная красная смородина 73 0,65 0,2 16,35
Маринованный крыжовник 73 0,65 0,2 16,35
Сапота (чёрное яблоко) 134 2,12 0,6 31,16
Хурма виргинская 67 0,5 0,4 15,3
Вакциниум сетчатый 28 0,38 0,22 6,84
Крыжовник, консервированный в легком сахарном сиропе 73 0,65 0,2 16,35
Крыжовник, сырой 44 0,88 0,58 10,18
Смородина, красная и белая, сырая 56 1,4 0,2 9,5
Смородина, сушеная 283 4,08 0,27 67,28
Черная смородина, еврропейская, сырая 63 1,4 0,41 15,38
Крыжовник с кефиром 79,5 3 4,7 6,6
Рябина садовая красная 50 1,4 0,2 8,9
Рябина черноплодная 55 1,5 0,2 10,9
Черемуха
Шиповник сухой 284 3,4 1,4 48,3