Научитесь бегать по беговым программам на 10 и 21 км


Рыба соленая: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы

Рыба соленая

Калорийность и пищевая ценность Рыба соленая

Энергетическая ценность (калорийность) Рыба соленая составляет 88 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:

Свойство Значение
Калорийность, кКал 88
Белки, гр 17,5
Жиры, гр 2

Калькулятор продукта

Введите количество продукта "Рыба соленая" для подсчета его пищевой ценности

Свойство Значение % от нормы
Калорийность, кКал 88 4.4
4.4%
Белки, гр 17,5 11.33
11.33%
Жиры, гр 2 4.55
4.55%

Микро- и макроэлементы в Рыба соленая

Рыба соленая содержит следующие элементы: Вода, Сера, Хром, Фтор, Молибден, Никель, Цинк, Хлор.

Микро- и макроэлемент Значение
Вода, г. 70
Сера, мг 175
Хром, мкг 55
Фтор, мкг 430
Молибден, мкг 4
Никель, мкг 6
Цинк, мг 0,7
Хлор, мг 165

Витамины в Рыба соленая

Рыба соленая содержит следующие витамины: Вода, Сера, Хром, Фтор, Молибден, Никель, Цинк, Хлор.

Витамин Значение
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг 2,905
Get.run

Калорийность и химический состав других продуктов

Продукт ККал Белки, г Жиры, г Угл, г
Запеченная или Жаренная Рыба 126 21,94 3,44 0,33
Рыба на Гриле 109 22,6 1,18 0,28
Крабовые палочки 88 17,5 2 0
Рыба шпроты 136,8 17,1 7,6 0
Консервированные шпроты 363 17,4 32,4 0
Рыбный фарш 99 15,18 0,9 6,85
Балык из рыбы 194 20,4 12,5 0
Рыбные полуфабрикаты 209,2 12,5 6,7 14,7
Замороженные рыбные палочки 206 9,47 8,65 22,34
Рыбные консервы 88 17,5 2 0
Вяленая рыба 88 17,5 2 0
Маринованная рыба 82 1,7 3 11,4
Сушеная рыба 88 17,5 2 0
Рыба минога 88 17,5 2 0
Маринованная минога 88 17,5 2 2
Шпротный паштет 195 12 14 5,3
Рыбное филе 90,57 15,17 3,5 0
Рыбные бургеры 113 12 0,8 19
Юкола 88 17,5 2 0
Стейк из рыбы 155 12,8 6 12
Копченая рыба 195,88 26,78 9,88 0
Соленая рыба 190,75 19,23 2 0
Рыба бестер 147 21 0,7 0
Сурими 99 15,18 0,9 6,85
Рыбная соломка 231 46 3 5
Рыбный рулет 139,3 11,8 7,53 9,74
Строганина из рыбы 172,6 34,3 3,9 0,5
Белая рыба, все виды, копченая 108 23,4 0,93
Белая рыба, все виды, приготовленная на жару 172 24,47 7,51
Белая рыба, все виды, сырая 134 19,09 5,86
Дночерпатель,все виды, приготовленный на жару 128 26,3 1,72
Дночерпатель,все виды, сырой 100 20,51 1,34
Рыба фаршированная, в сладком соусе 84 9,07 1,73 7,41
Рыбные полуфабрикаты, замороженные, разогретые 249 11,04 13,25 21,18
Спот, приготовленный на жару 158 23,73 6,28
Спот, сырой 123 18,51 4,9
Отходы рыбные пищевые 88 17,5 2
Рыба горячего копчения 88 17,5 2
Кожа, кости, чешуя рыбная 88 17,5 2
Кости рыбные 88 17,5 2
Лихня 88 17,5 2
Мавроликус 173 14 13
Нотоскопелюс кроуэри 219,5 15,5 17,5
Рыба-мелочь (I категории) 88 17,5 2
Рыба соленая 88 17,5 2
Рубец азово-черноморский холодного копчения 88 17,5 2
Рыба холодного копчения 88 17,5 2
Рыбные консервы в масле 88 17,5 2
Рыбные консервы в томатном соусе 88 17,5 2
Шпроты в масле. Консервы 363 17,4 32,4