Моллюск двустворчатый, все виды, сырой: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Моллюск двустворчатый, все виды, сырой
Энергетическая ценность (калорийность) Моллюск двустворчатый, все виды, сырой составляет 86 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Калорийность, кКал | 86 |
| Белки, гр | 14,67 |
| Углеводы, гр | 3,57 |
| Жиры, гр | 0,96 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта "Моллюск двустворчатый, все виды, сырой" для подсчета его пищевой ценности
| Свойство | Значение | % от нормы | |
|---|---|---|---|
| Калорийность, кКал | 86 | 4.3 |
|
| Белки, гр | 14,67 | 9.33 |
|
| Углеводы, гр | 3,57 | 1.2 |
|
| Жиры, гр | 0,96 | 0 |
|
Микро- и макроэлементы в Моллюск двустворчатый, все виды, сырой
Моллюск двустворчатый, все виды, сырой содержит следующие элементы: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Микро- и макроэлемент | Значение |
|---|---|
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,187 |
| Холестерин, мг | 30 |
| Зола, г. | 1,82 |
| Крахмал, г. | 1,4 |
| Вода, г. | 78,98 |
| Натрий, мг | 601 |
| Калий, мг | 46 |
| Фосфор, мг | 198 |
| Магний, мг | 19 |
| Кальций, мг | 39 |
| Сера, мг | 146,7 |
| Медь, мкг | 53 |
| Марганец, мг | 0,085 |
| Селен, мкг | 30,6 |
| Цинк, мг | 0,51 |
| Железо, мг | 1,62 |
Витамины в Моллюск двустворчатый, все виды, сырой
Моллюск двустворчатый, все виды, сырой содержит следующие витамины: НЖК - Насыщенные жирные кислоты, Холестерин, Зола, Крахмал, Вода, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Марганец, Селен, Цинк, Железо.
| Витамин | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,015 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,04 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,01 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 5 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,68 |
| Витамин К (филлохинон), мкг | 0,2 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,35 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 11,28 |
| Витамин A, мг | 0,09 |
| Холин, мг | 65 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 90 |
| Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,148 |


